| RANK | TICKER | COMPANY | SCORE | SLOPE | TREND | CAPABILITIES | 上传人 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | WMG(华纳音乐) | WMG(华纳音乐) | 1.12 | 0.156120 | ▲ 上升 | 💰 1.50 · 🔄 4.05 · 📈 0.16 · 🛡️ 0.47 · 🏗️ 0.09 | Admin | 2026/第二季报 |
| 🥈 | INTC(英特尔) | INTC(英特尔) | 0.78 | 0.076843 | ▲ 上升 | 💰 1.29 · 🔄 1.04 · 📈 -0.03 · 🛡️ 1.38 · 🏗️ 0.61 | Admin | 2026/一季报 |
| 🥉 | MSFT(微软) | MSFT(微软) | 1.78 | 0.030526 | ▲ 上升 | 💰 0.28 · 🔄 6.33 · 📈 0.08 · 🛡️ 1.00 · 🏗️ 0.59 | Admin | 2025/第二季报 |
| #4 | MNST (怪物饮料) | MNST (怪物饮料) | 0.86 | 0.022097 | ▲ 上升 | 💰 0.21 · 🔄 0.71 · 📈 0.06 · 🛡️ 2.10 · 🏗️ 0.80 | Admin | 2026/一季报 |
| #5 | DELL(戴尔科技) | DELL(戴尔科技) | 0.47 | 0.017194 | ▲ 上升 | 💰 0.29 · 🔄 1.41 · 📈 -0.52 · 🛡️ 0.57 · 🏗️ -0.02 | Admin | 2025/第四季报 |
| #6 | GOOG | 谷歌-C | 0.53 | 0.011540 | ▲ 上升 | 💰 0.40 · 🔄 0.47 · 📈 0.12 · 🛡️ 0.82 · 🏗️ 0.68 | zhongzhaodong | 2026/一季报 |
| #7 | TXN(德州仪器) | TXN(德州仪器) | 0.93 | 0.010069 | ▲ 上升 | 💰 0.20 · 🔄 0.71 · 📈 0.07 · 🛡️ 2.61 · 🏗️ 0.49 | Admin | 2026/一季报 |
| #8 | AMD(超威半导体) | AMD(超威半导体) | 0.72 | 0.006983 | ▲ 上升 | 💰 0.52 · 🔄 0.59 · 📈 0.02 · 🛡️ 1.64 · 🏗️ 0.81 | Admin | 2026/一季报 |
| #9 | QCOM(高通) | QCOM(高通) | 0.86 | 0.002037 | ▲ 上升 | 💰 0.59 · 🔄 0.84 · 📈 0.23 · 🛡️ 1.31 · 🏗️ 0.48 | Admin | 2026/第二季报 |
| #10 | AMZN(亚马逊) | AMZN(亚马逊) | 0.87 | -0.011843 | ▼ 下降 | 💰 0.35 · 🔄 1.26 · 📈 0.06 · 🛡️ 0.76 · 🏗️ 0.48 | Admin | 2026/一季报 |
| #11 | CSCO(思科) | CSCO(思科) | 0.87 | -0.011843 | ▼ 下降 | 💰 0.35 · 🔄 1.26 · 📈 0.06 · 🛡️ 0.76 · 🏗️ 0.48 | Admin | 2026/一季报 |
| #12 | TSLA(特斯拉) | TSLA(特斯拉) | 1.13 | -0.017194 | ▼ 下降 | 💰 0.21 · 🔄 1.67 · 📈 0.00 · 🛡️ 1.24 · 🏗️ 0.59 | Admin | 2026/一季报 |
| #13 | HPQ (惠普) | HPQ (惠普) | 0.33 | -0.020857 | ▼ 下降 | 💰 0.03 · 🔄 1.06 · 📈 -0.58 · 🛡️ 0.41 · 🏗️ -0.02 | Admin | 2026/一季报 |
| #14 | NVDA | 英伟达 | 1.43 | -0.037340 | ▼ 下降 | 💰 0.67 · 🔄 0.76 · 📈 0.00 · 🛡️ 2.74 · 🏗️ 0.76 | zhongzhaodong | 2025/第四季报 |
| #15 | STX | 希捷科技 | 2.57 | -0.255263 | ▼ 下降 | 💰 0.42 · 🔄 0.95 · 📈 1.82 · 🛡️ 0.61 · 🏗️ 0.05 | zhongzhaodong | 2025/第二季报 |
| #16 | NOK(诺基亚) | NOK(诺基亚) | 2.68 | -0.271097 | ▼ 下降 | 💰 0.89 · 🔄 0.53 · 📈 0.00 · 🛡️ 0.97 · 🏗️ 0.57 | Admin | 2026/一季报 |
* 排名按得分趋势斜率 · 点击行查看明细与趋势图